banner
5 neuesten Anforderungen
Rekonstrukce sociálních zařízení
Přístavba objektu - výkon TDS
Nákup tonerů, cartridgí a dalšího příslušenství k tiskárnám a multifunkčním zařízením
Dodávka výpočetní techniky
Revitalizace objektu bývalé hospodářské budovy
5 neuesten Angebote
Filament PLA od 179,- na www.tiskve3d.cz
HDPE vstřikovací , MFI 5-7 40 t tříděno na jednotlivé barvy
Inženýrské a vodohospodářské stavby
Světlíky - Kopule
Světlíky - Neprůsvitné

Žebérkové pletivo od společnosti SITAP, s.r.o.

21/07/2018

 

 

 

S otvory čtvercovými nebo obdélníkovými v různých variantách.

Žebérkové pletivo vyráběno na zakázku, dle přání zákazníka
Materiál ocelový drát dle ČSN 426410.1 a žárově pozinkovaný drát
Rozměry síta: dle požadavků zákazníka, max. 2000 x 5000 mm
   
Použití: drátěné pletivo do plotových rámů, pletivo na plot, výroba přepravních palet, regálů, kovového nábytku, schodišťových zábradlí, dekorace, kryty, interiéry, dělící stěny, skladové prvky, skladové palety, klece pro chov kožešinových zvířat, plotové rámy v různých rozměrech
 Výrobní sortiment
 Polotvrdý drát  Pozinkovaný drát  
oka průměr drátu váha  oka průměr drátu váha  
(mm) (mm) (kg/m2) (mm) (mm)  (kg/m2)   
10 x 10 1,6 3,15        
17 x 17 2 3,01        
20 x 20 2 2,5  20 × 20 2 2,5  
20 x 20 2,5 3,81   20 × 20  2,5 3,81   
24 x 24 2,5 3,93  24 × 24 2,5 3,93   
30 x 30 2,5 2,63  30 × 30 2,5 2,63  
35 x 35 2,5 2,29  35 × 35 2,5  2,29   
40 x 40 2,5 1,95        
20 x 20 2,8 4,68  20 × 20 2,8  4,68   
24 x 24 2,8 3,93  24 × 24 2,8  3,93   
30 x 30 2,8 3,19  30 × 30 2,8  3,19   
35 x 35 2,8 2,76  35 × 35 2,8 2,76  
40 x 40 2,8 2,44  40 × 40 2,8  2,44   
50 x 50 2,8 2,02        
20 x 20 3,15 5,79  20 × 20 3,15  5,79   
24 x 24 3,15 4,98  24 × 24 3,15  4,98   
30 x 30 3,15 4,04  30 × 30 3,15  4,04   
35 x 35 3,15 3,5  35 × 35 3,15  3,50   
40 x 40 3,15 3,1  40 × 40 3,15  3,10   
50 x 50 3,15 2,56  50 × 50 3,15  2,56   
57 x 57 3,15 2,29        
30 x 30 3,55 4,98        
35 x 35 3,55 4,32        
40 x 40 3,55 3,82        
50 x 50 3,55 3,16        
57 x 57 3,55 2,82        
       30 x 30 3,8 5,70  
35 x 35 3,8 5,28  35 × 35 3,8 5,28   
40 x 40 3,8 4,61  40 × 40 3,8  4,61   
50 x 50 3,8 3,71  50 × 50 3,8  3,71   
57 x 57 3,8 3,26  57 × 57 3,8  3,26   
35 x 35 4 5,79        
40 x 40 4 4,99 40 x 40 4 4,99  
50 x 50 4 4,12 50 x 50 4 4,12  
57 x 57 4 3,69 57 x 57 4 3,69  
50 x 50 5 6,44        
       

 

 

 

SITAP, s.r.o.

Horní Újezd č.92

Všechovice

753 53

Česká republika

 

Tel.:+420 581 622 666-7, +420 581 622 655

E-mail: info@sitap.cz

Internet: www.sitap.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/sitap-s-r-o

 

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU