 5 nejnovějších poptávek
 5 nejnovějších poptávek| Dodávky ICT |  | 
| Revitalizace sportovního areálu |  | 
| Výměna výtahů |  | 
| Modelářská frézka |  | 
| Bezbariérové stavební úpravy - přístavba výtahu |  | 
Svařování - Žárové nástřiky - Celá ČR
Vyberte oblast
 
            
        |   | EL-STROJ s.r.o.Jsme firma z Kladna a nabízíme naše služby v oboru elektro, záměčnictví, strojírenství, kotlářství atd. Naším hlavním oborem je celková údržba a opravy hutních… Město: Kladno     | Zobrazit detail   | 
|   | GALVA JESVA s.r.o.GALVA JESVA s.r.o. je privátní společnost zaměřená na galvanické povrchové upravy. Naše společnost navazuje na cca 15 letou tradici firmy JESVA s.r.o., kdy se … Město: Hořice v Podkrkonoší     | Zobrazit detail   | 
|   | S. A. M. HOLDING s.r.o.Společnost S.A.M. HOLDING s. r. o., se specializuje na vytváření speciálních vrstev v prvovýrobě, nabízí levné moderní způsoby renovací bez tepelného zatížení… Město: Miletín       | Zobrazit detail   | 
|   | BERGHEIMER VERZINKEREI GmbH & Co. KGŽárové pozinkování. Město: Bergheim-Siggerwiesen     | Zobrazit detail   | 
|   | BRUNNER VERZINKEREI BRÜDER BABLIK GmbHProdukce konstrukčních součástek,žárové pozinkování kovů a galvanizace. Město: Brunn am Gebirge     | Zobrazit detail   | 
|   | C-Mec Kladno s.r.o.Naši zákazníci potřebují zkušené partnery a dodavatele obrobků a výrobků z plechových tabulí různých rozměrů. Společnost C-Mec je pro ně spolehlivým… Město: Kladno       | Zobrazit detail   | 
|   | EURON STEEL s.r.o.Vyrábíme ocelové konstrukce pro strojírenství i stavebnictví pro zákazníky zejména v německy mluvících zemí. Naše firma má dlouholeté zkušenosti v dodávkách a… Město: Cheb         | Zobrazit detail   | 
|   | FBH FERTIGUNGSBETRIEB FÜR BETRIEBSTECHNIK GmbHZpracování, opracování a tváření plechů Opracování ušlechtilých plechů-přesné Montáž elektrických zařízení Laserové opracování plechů, zpracování kovů … Město: Hilgertshausen-Tandern     | Zobrazit detail   | 
|   | FEUERVERZINKEREI -PROFI GmbHŽárové pozinkování,galvanizace kovů. Město: Judenburg     | Zobrazit detail   | 
|   | FISCHER GEORG FITTINGS GmbHVýroba tvarovek a fitinků v potrubí,žárové pozinkování kovů. Město: Traisen     | Zobrazit detail   | 
|   | GALVASWISS AGGalvanizace a žárové pozinkování. Město: Bregenz     | Zobrazit detail   | 
|   | GriffTec s.r.o.Společnost Grifftec s r.o. byla založena v roce 1999 s cílem poskytnout zákazníkům nabídku drátěných produktů. Naším sortimentem jsou výrobky z drátů,… Město: Ostrava – Vítkovice     | Zobrazit detail   | 
|   | KAPFENBERGER VERZINKEREI GmbHOpracování ploch kovů,žárové pozinkování. Město: Kapfenberg     | Zobrazit detail   | 
|   | KÄRNTNER VERZINKEREI GmbHGalvanizace,žárové pozinkování a výroba mříží. Město: Klagenfurt     | Zobrazit detail   | 
|   | KASCHÜTZ GmbHProdukce polotovarů z hliníku a mosazi,ocelových stavebně-konstrukčních dílů,výroba frézovaných,svařovaných,kovaných,lisovaných a tažených dílů,opracování… Město: Rohrbach a.d. Gölsen     | Zobrazit detail   | 
|   | KOPF GRUPPE C/O BRUNNER VERZINKEREI BRÜDER BABLIK GmbHŽárové pozinkování kovů. Město: Brunn/Gebirge     | Zobrazit detail   | 
|   | LÖSSL & LEITNER GmbHProdukce ocelových konstrukčních součástí staveb,žárové pozinkování. Město: Wien   | Zobrazit detail   | 
|   | LÖSSL PETER GmbHŽárové pozinkování. Město: Vorchdorf   | Zobrazit detail   | 
|   | M E G A S - P spol. s r.o.Již druhé desetiletí společnost M E G A S – P spol. s r. o. nabízí kompletní výrobní servis od zpracování nabídky až po samotnou realizaci projektu pro… Město: Plzen     | Zobrazit detail   | 
|   | MOSDORFER VERZINKEREI GmbH & Co. KGŽárové pozinkování kovů,nanášení vrstev,opracování ploch kovů a výroba měřících přístrojů. Město: Weiz   | Zobrazit detail   | 





 
  
  
  
         Poptávky a VZMR
 Poptávky a VZMR Jak zadat poptávku?
 Jak zadat poptávku? Jak vytvořit nabídku?
 Jak vytvořit nabídku? Naše výhody
 Naše výhody Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
 Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? 
 Cíle portálu Industry-EU
 Cíle portálu Industry-EU 




