| Výjezdová základna | |
| Dieselagregáty | |
| Stavební úpravy vnitřní dispozice | |
| Výstavba nové výrobní haly | |
| Rozšíření parkovací plochy a obnova oplocení II. |
| 17/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikace | Tyčová ocel tažená za studena | ||
| čtvercová | plochá | šestihranná | |
| Rozměrová norma - ČSN | 42 6520 | 42 6522 | 42 6530 |
| Rozměrová norma - DIN | 178 | 174 | 176 |
| Rozměrová norma - GOST | 8559 | 114 43 | 8560 |
| Rozměr [mm] | 2 - 25 | 3x2 - 40x12 | 3 - 46 |
| Technické dodací podmínky | ČSN 42 0134 | ||
Jakost materiálu:
Nabídka ocelí dle:
| ČSN | 11109,11110, 11140,11343, 11373,11375, 11423,11425, 11500,11523, 11600,11700, 12010,12014, 12020,12023, 12024,12030, 12040,12042, 12050,12051, 12052,12060, 12061 |
| DIN | 9SMn28, 10S20, 35S20, USt34-2, USt37-2, RSt37-2, USt42-2, RSt42-2, St50-2, St52-3, St60-2, St70-2, C10, Ck10, RFe100, C15, Ck15, C22, Ck22, C25, Ck25, Cm25, C35, Ck35, Cm35, C45, Ck45, Cm45, C50, Ck50, Cm50, C55, Ck55, Cm55, C60, Ck60, Cm60 |
| EN 10027-1 | S235JRG1, S235JRG2, S35530 |
| EN 10027-2 | 1.0036, 1.0038, 1.0553 |
| EN 10025:90 | Fe360BFU, Fe360BFN, Fe510C1 |
| GOST | St2kp, St2ps, BSt4kp, BSt4sp, St5sp, 17GS, St6Sp, 10, 10880, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 55, 60 |
Profil a rozměrová tabulka:
ke stáhnutí
Povrch:
Tyčová ocel čtvercová, plochá a šestihranná tažená za studena se dodává s povrchem hladkým, lesklým nebo matným. Na povrchu jsou přípustné vady, jejichž hloubka je uvedena v ČSN 42 0134.
Zpracování:
Vytažené tyče se dodávají tepelně nezpracované nebo žíhané po tažení. Žíhání se provádí u průřezu:
Mezní úchylky rozměrů
Tyčová ocel čtvercová, plochá a šestihranná tažená za studena je dodávána v mínusové toleranci, jejíž velikosti jsou uvedeny v příslušných rozměrových normách a odpovídají tolerancím dle ISO h11 a h12.
Délky a tolerance délek:
Tyčové oceli čtvercové, ploché a šestihranné tažené za studena se dodávají ve výrobních, přibližných nebo přesných délkách.
| Rozměr | Délky [m] | ||
| Profil | [mm] | do ( x ) | nad ( x ) |
| Čtvercový | a = x = 10 | 2,5 - 4 | 2,5 - 6 |
| Obdélníkový | b = x = 12 | 2,5 - 4 | 2,5 - 6 |
| Šestihranný | S = x = 10 | 2,5 - 4 | 2,5 - 6 |
Upřesnění délek včetně tolerancí délek je uvedeno v rozměrových normách.
Balení a označování:
Tyče se dodávají vázané v jeřábových svazcích o hmotnosti 1000 až 2500 kg. Na přání zákazníka mohou být svazky baleny do papíru a juty, případně do beden. Každý svazek je opatřen štítkem s údaji:
Povrch tyčí je proti atmosférickým vlivům chráněn konzervačním prostředkem.
2. května 1548
Napajedla
763 61
Česká republika
Tel.:+420 577 941 187, 577 941 446
Fax: +420 577 941 043
E-mail: obchod@czferrosteel.cz
Internet: www.czferrosteel.cz
Proč využívat Industry-EU?
Cíle portálu Industry-EU
Poptávky a nabídky Industry-EU